
| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $0.48 |
| Low | $0.20 |
| Mid | $0.99 |
| High | $50.00 |
High $0.53 · Low $0.46
Sep 2Oct 12
Paramount War · SR · Red · Character

Market price
TCGplayer market prices, updated Oct 12, 2026.
Got this card? Scan it to add it to your binder and track its value.
Get the appThe SP print of Edward.Newgate OP02-004 sells for $141.67, the standard print for $0.48. Across 5 priced prints the range is $0.46 to $141.67.
| Market | Low | High | |
|---|---|---|---|
| StandardOP02 · SR | $0.48 | $0.20 | $50.00 |
| SPOP04 · SR | $141.67 | $120.00 | $250.00 |
| ParallelOP02 · SR | $17.15 | $15.90 | $150.00 |
| ParallelPRB-01 · SR | $6.55 | $6.20 | $49.99 |
| ReprintPRB-01 · SR | $0.46 | $0.15 | $25.00 |
| Championship 2023OP-PR · PR · Prize card | – | – | – |

| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $0.48 |
| Low | $0.20 |
| Mid | $0.99 |
| High | $50.00 |

| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $141.67 |
| Low | $120.00 |
| Mid | $142.99 |
| High | $250.00 |

| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $17.15 |
| Low | $15.90 |
| Mid | $20.99 |
| High | $150.00 |

| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $6.55 |
| Low | $6.20 |
| Mid | $9.00 |
| High | $49.99 |

| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $0.46 |
| Low | $0.15 |
| Mid | $0.99 |
| High | $25.00 |

Yen prices are reference prices from Yuyu-tei, a card shop in Japan, as of Oct 13, 2026.
| Price (JPY) | |
|---|---|
| SP | ¥7,980参考価格 · 遊々亭 ↗ |
| Parallelパラレル | ¥1,280参考価格 · 遊々亭 ↗ |
| Parallel, プロモーションパックEX Vol.1パラレル プロモーションパックEX Vol.1 | ¥980参考価格 · 遊々亭 ↗ |
| Parallel / PRBパラレル / PRB | ¥780参考価格 · 遊々亭 ↗ |
| Standard通常 | ¥120参考価格 · 遊々亭 ↗ |
| Reprint再録 | – |