
| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $0.20 |
| Low | $0.01 |
| Mid | $0.25 |
| High | $25.00 |
High $0.23 · Low $0.18
Sep 2Oct 12
Pillars of Strength · R · Red · Character

Market price
TCGplayer market prices, updated Oct 12, 2026.
Got this card? Scan it to add it to your binder and track its value.
Get the appThe SP print of Izo OP03-003 sells for $43.40, the standard print for $0.20. Across 7 priced prints the range is $0.12 to $43.40.
| Market | Low | High | |
|---|---|---|---|
| StandardOP03 · R | $0.20 | $0.01 | $25.00 |
| StandardST-15 · R | $0.12 | $0.03 | $5.00 |
| SPOP07 · R | $43.40 | $39.96 | $105.00 |
| ParallelPRB-01 · R | $6.16 | $4.00 | $15.49 |
| Full ArtPRB-01 · R | $3.46 | $2.99 | $14.99 |
| Jolly Roger FoilPRB-01 · R | $0.28 | $0.09 | $5.00 |
| ReprintPRB-01 · R | $0.18 | $0.04 | $5.00 |

| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $0.20 |
| Low | $0.01 |
| Mid | $0.25 |
| High | $25.00 |

| Price | Normal |
|---|---|
| Market | $0.12 |
| Low | $0.03 |
| Mid | $0.20 |
| High | $5.00 |

| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $43.40 |
| Low | $39.96 |
| Mid | $47.48 |
| High | $105.00 |

| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $6.16 |
| Low | $4.00 |
| Mid | $7.15 |
| High | $15.49 |

| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $3.46 |
| Low | $2.99 |
| Mid | $4.45 |
| High | $14.99 |

| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $0.28 |
| Low | $0.09 |
| Mid | $0.29 |
| High | $5.00 |

| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $0.18 |
| Low | $0.04 |
| Mid | $0.20 |
| High | $5.00 |
Yen prices are reference prices from Yuyu-tei, a card shop in Japan, as of Oct 13, 2026.
| Price (JPY) | |
|---|---|
| SP | ¥2,480参考価格 · 遊々亭 ↗ |
| Parallel / PRBパラレル / PRB | ¥780参考価格 · 遊々亭 ↗ |
| Parallelパラレル | ¥220参考価格 · 遊々亭 ↗ |
| Jolly Roger foil海賊旗フォイル | ¥120参考価格 · 遊々亭 ↗ |
| Standard通常 | ¥80参考価格 · 遊々亭 ↗ |
| Non-holo / Reprintホロなし / 再録 | ¥50参考価格 · 遊々亭 ↗ |
| Reprint再録 | – |