
| Price | Normal |
|---|---|
| Market | $14.26 |
| Low | $15.82 |
| Mid | $19.59 |
| High | $24.99 |
High $14.26 · Low $13.94
Sep 2Oct 12
Pillars of Strength · UC · Red · Character

Market price
TCGplayer market prices, updated Oct 12, 2026.
Got this card? Scan it to add it to your binder and track its value.
Get the appThe SP print of Buggy OP03-008 sells for $138.30, the standard print for $0.24. Across 6 priced prints the range is $0.14 to $138.30.
| Market | Low | High | |
|---|---|---|---|
| StandardOP03 PRE · UC | $14.26 | $15.82 | $24.99 |
| StandardOP03 · UC | $0.24 | $0.02 | $25.00 |
| SPOP06 · UC | $138.30 | $142.74 | $399.99 |
| Judge Pack Vol. 2OP-PR · PR · Prize card | $10.80 | $8.00 | $55.00 |
| Pirate FoilPRB-02 · UC | $0.33 | $0.09 | $9.99 |
| ReprintPRB-02 · UC | $0.14 | $0.01 | $3.00 |

| Price | Normal |
|---|---|
| Market | $14.26 |
| Low | $15.82 |
| Mid | $19.59 |
| High | $24.99 |

| Price | Normal |
|---|---|
| Market | $0.24 |
| Low | $0.02 |
| Mid | $0.27 |
| High | $25.00 |

| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $138.30 |
| Low | $142.74 |
| Mid | $152.13 |
| High | $399.99 |

| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $10.80 |
| Low | $8.00 |
| Mid | $10.88 |
| High | $55.00 |

| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $0.33 |
| Low | $0.09 |
| Mid | $0.36 |
| High | $9.99 |

| Price | Normal |
|---|---|
| Market | $0.14 |
| Low | $0.01 |
| Mid | $0.20 |
| High | $3.00 |
Yen prices are reference prices from Yuyu-tei, a card shop in Japan, as of Oct 13, 2026.
| Price (JPY) | |
|---|---|
| SP | ¥7,980参考価格 · 遊々亭 ↗ |
| Standard通常 | ¥120参考価格 · 遊々亭 ↗ |
| Glitter foilラメフォイル | ¥120参考価格 · 遊々亭 ↗ |
| Parallel, プロモーションカードセット2026パラレル プロモーションカードセット2026 | ¥120参考価格 · 遊々亭 ↗ |
| Reprint再録 | – |