
| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $0.48 |
| Low | $0.10 |
| Mid | $0.75 |
| High | $999.99 |
High $0.51 · Low $0.48
Sep 2Oct 12
Awakening of the New Era · SR · Purple · Character

Market price
TCGplayer market prices, updated Oct 12, 2026.
Got this card? Scan it to add it to your binder and track its value.
Get the appThe Parallel · Manga print of Eustass"Captain"Kid OP05-074 sells for $976.65, the standard print for $0.48. Across 7 priced prints the range is $0.47 to $976.65.
| Market | Low | High | |
|---|---|---|---|
| StandardOP05 · SR | $0.48 | $0.10 | $999.99 |
| Parallel · MangaOP05 · SR | $976.65 | $874.75 | $1,199.00 |
| MangaPRB-01 · SR | $837.49 | $800.00 | $1,001.18 |
| SPOP07 · SR | $66.03 | $60.00 | $200.00 |
| ParallelPRB-01 · SR | $16.97 | $17.65 | $60.00 |
| ParallelOP05 · SR | $5.17 | $4.75 | $98.00 |
| ReprintPRB-01 · SR | $0.47 | $0.25 | $10.00 |

| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $0.48 |
| Low | $0.10 |
| Mid | $0.75 |
| High | $999.99 |

| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $976.65 |
| Low | $874.75 |
| Mid | $874.89 |
| High | $1,199.00 |

| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $837.49 |
| Low | $800.00 |
| Mid | $878.62 |
| High | $1,001.18 |

| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $66.03 |
| Low | $60.00 |
| Mid | $69.35 |
| High | $200.00 |

| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $16.97 |
| Low | $17.65 |
| Mid | $22.58 |
| High | $60.00 |

| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $5.17 |
| Low | $4.75 |
| Mid | $6.98 |
| High | $98.00 |

| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $0.47 |
| Low | $0.25 |
| Mid | $0.67 |
| High | $10.00 |
Yen prices are reference prices from Yuyu-tei, a card shop in Japan, as of Oct 13, 2026.
| Price (JPY) | |
|---|---|
| Super Parallelスーパーパラレル | ¥79,800参考価格 · 遊々亭 ↗ |
| SP | ¥4,980参考価格 · 遊々亭 ↗ |
| Parallelパラレル | ¥780参考価格 · 遊々亭 ↗ |
| Parallel / PRBパラレル / PRB | ¥500参考価格 · 遊々亭 ↗ |
| Standard通常 | ¥80参考価格 · 遊々亭 ↗ |
| Reprint再録 | – |
| Reprint再録 | – |