
| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $16.05 |
| Low | $11.00 |
| Mid | $18.51 |
| High | $200.00 |
High $24.73 · Low $16.05
Sep 2Oct 12
One Piece Promotion Cards · PR · Character

Market price
TCGplayer market prices, updated Oct 12, 2026.
Got this card? Scan it to add it to your binder and track its value.
Get the appThe OP11 Release Event print of Dracule Mihawk P-081 sells for $0.35. Across 4 priced prints the range is $0.27 to $0.35.
| Market | Low | High | |
|---|---|---|---|
| OP11 Release Event WinnerOP-PR · PR · Prize card | $16.05 | $11.00 | $200.00 |
| OP11 Release EventOP-PR · PR | $0.35 | $0.13 | $5.00 |
| Pirate FoilPRB-02 · PR | $0.34 | $0.10 | $10.00 |
| ReprintPRB-02 · PR | $0.27 | $0.15 | $5.00 |

| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $16.05 |
| Low | $11.00 |
| Mid | $18.51 |
| High | $200.00 |

| Price | Normal |
|---|---|
| Market | $0.35 |
| Low | $0.13 |
| Mid | $0.39 |
| High | $5.00 |

| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $0.34 |
| Low | $0.10 |
| Mid | $0.40 |
| High | $10.00 |

| Price | Normal |
|---|---|
| Market | $0.27 |
| Low | $0.15 |
| Mid | $0.27 |
| High | $5.00 |
Yen prices are reference prices from Yuyu-tei, a card shop in Japan, as of Oct 13, 2026.
| Price (JPY) | |
|---|---|
| Vジャンプ10月特大号付録(2024年8月21日売) | ¥220参考価格 · 遊々亭 ↗ |
| Glitter foilラメフォイル | ¥120参考価格 · 遊々亭 ↗ |
| Reprint再録 | ¥50参考価格 · 遊々亭 ↗ |