
| Price | Normal |
|---|---|
| Market | $0.20 |
| Low | $0.02 |
| Mid | $0.25 |
| High | $3.00 |
High $0.20 · Low $0.20
Sep 2Oct 12
Starter Deck 18 PURPLE Monkey.D.Luffy · C · Purple · Character

Market price
TCGplayer market prices, updated Oct 12, 2026.
Got this card? Scan it to add it to your binder and track its value.
Get the appThe Pirate Foil print of San-Gorou ST18-003 sells for $0.24, the standard print for $0.20. Across 4 priced prints the range is $0.07 to $0.24.
| Market | Low | High | |
|---|---|---|---|
| StandardST-18 · C | $0.20 | $0.02 | $3.00 |
| Treasure Cup 2025OP-PR · C · Prize card | $949.88 | $949.88 | $2,500.00 |
| Pirate FoilPRB-02 · C | $0.24 | $0.04 | $9.99 |
| ReprintPRB-02 · C | $0.07 | $0.01 | $3.00 |

| Price | Normal |
|---|---|
| Market | $0.20 |
| Low | $0.02 |
| Mid | $0.25 |
| High | $3.00 |

| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $949.88 |
| Low | $949.88 |
| Mid | $1,225.00 |
| High | $2,500.00 |

| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $0.24 |
| Low | $0.04 |
| Mid | $0.25 |
| High | $9.99 |

| Price | Normal |
|---|---|
| Market | $0.07 |
| Low | $0.01 |
| Mid | $0.15 |
| High | $3.00 |
Yen prices are reference prices from Yuyu-tei, a card shop in Japan, as of Oct 13, 2026.
| Price (JPY) | |
|---|---|
| Glitter foilラメフォイル | ¥80参考価格 · 遊々亭 ↗ |
| Standard通常 | ¥50参考価格 · 遊々亭 ↗ |
| Reprint再録 | – |