
| Price | Normal |
|---|---|
| Market | $48.11 |
| Low | $25,268.40 |
| Mid | $25,268.40 |
| High | $25,268.40 |
High $48.11 · Low $30.80
Sep 22Oct 12
Awakening of the New Era · UC · Red · Character

Market price
TCGplayer market prices, updated Oct 12, 2026.
Got this card? Scan it to add it to your binder and track its value.
Get the appThe Standard print of Emporio.Ivankov OP05-004 sells for $48.11, the standard print for $0.13. Across 6 priced prints the range is $0.08 to $48.11.
| Market | Low | High | |
|---|---|---|---|
| StandardOP05 ANN · UC | $48.11 | $25,268.40 | $25,268.40 |
| StandardOP05 · UC | $0.13 | $0.05 | $999.99 |
| Premium Card Collection -Best Selection Vol. 3-OP-PR · UC | $3.49 | $2.98 | $19.00 |
| Welcome Pack Vol. 1OP-PR · UC | $0.37 | $0.20 | $24.00 |
| Pirate FoilPRB-02 · UC | $0.23 | $0.01 | $7.99 |
| ReprintPRB-02 · UC | $0.08 | $0.01 | $3.00 |

| Price | Normal |
|---|---|
| Market | $48.11 |
| Low | $25,268.40 |
| Mid | $25,268.40 |
| High | $25,268.40 |

| Price | Normal |
|---|---|
| Market | $0.13 |
| Low | $0.05 |
| Mid | $0.22 |
| High | $999.99 |

| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $3.49 |
| Low | $2.98 |
| Mid | $4.35 |
| High | $19.00 |

| Price | Normal |
|---|---|
| Market | $0.37 |
| Low | $0.20 |
| Mid | $0.50 |
| High | $24.00 |

| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $0.23 |
| Low | $0.01 |
| Mid | $0.25 |
| High | $7.99 |

| Price | Normal |
|---|---|
| Market | $0.08 |
| Low | $0.01 |
| Mid | $0.15 |
| High | $3.00 |
Yen prices are reference prices from Yuyu-tei, a card shop in Japan, as of Oct 13, 2026.
| Price (JPY) | |
|---|---|
| Standard通常 | ¥80参考価格 · 遊々亭 ↗ |
| Glitter foilラメフォイル | ¥80参考価格 · 遊々亭 ↗ |
| Parallel, プレミアムカードコレクション-ベストセレクションvol.3-パラレル プレミアムカードコレクション-ベストセレクションvol.3- | – |
| Reprint再録 | – |