
| Price | Normal |
|---|---|
| Market | $2.27 |
| Low | $2.15 |
| Mid | $3.64 |
| High | $50.00 |
High $2.29 · Low $2.21
Sep 2Oct 13
Awakening of the New Era · C · Blue · Character

Market price
TCGplayer market prices, updated Oct 13, 2026.
Got this card? Scan it to add it to your binder and track its value.
Get the appThe Standard print of Maynard OP05-052 sells for $2.27, the standard print for $0.06. Across 4 priced prints the range is $0.05 to $2.27.
| Market | Low | High | |
|---|---|---|---|
| StandardOP05 ANN · C | $2.27 | $2.15 | $50.00 |
| StandardOP05 · C | $0.06 | $0.01 | $999.99 |
| Pirate FoilPRB-02 · C | $0.13 | $0.01 | $8.99 |
| ReprintPRB-02 · C | $0.05 | $0.01 | $3.00 |

| Price | Normal |
|---|---|
| Market | $2.27 |
| Low | $2.15 |
| Mid | $3.64 |
| High | $50.00 |

| Price | Normal |
|---|---|
| Market | $0.06 |
| Low | $0.01 |
| Mid | $0.15 |
| High | $999.99 |

| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $0.13 |
| Low | $0.01 |
| Mid | $0.25 |
| High | $8.99 |

| Price | Normal |
|---|---|
| Market | $0.05 |
| Low | $0.01 |
| Mid | $0.13 |
| High | $3.00 |
Yen prices are reference prices from Yuyu-tei, a card shop in Japan, as of Oct 13, 2026.
| Price (JPY) | |
|---|---|
| Glitter foilラメフォイル | ¥80参考価格 · 遊々亭 ↗ |
| Standard通常 | ¥30参考価格 · 遊々亭 ↗ |
| Reprint再録 | – |