
| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $3.19 |
| Low | $1.64 |
| Mid | $3.50 |
| High | $40.00 |
High $3.20 · Low $1.56
Sep 2Oct 12
Wings of the Captain · SR · Black · Character

Market price
TCGplayer market prices, updated Oct 12, 2026.
Got this card? Scan it to add it to your binder and track its value.
Get the appThe SP print of Perona OP06-093 sells for $147.19, the standard print for $3.19. Across 4 priced prints the range is $3.19 to $147.19.
| Market | Low | High | |
|---|---|---|---|
| StandardOP06 · SR | $3.19 | $1.64 | $40.00 |
| SPOP14-EB04 · SR | $147.19 | $129.99 | $1,000.00 |
| Store Treasure Cup 2024OP-PR · PR · Prize card | $68.36 | $69.99 | $90.00 |
| ParallelOP06 · SR | $33.98 | $32.01 | $128.99 |
| Treasure Cup 2024OP-PR · PR · Prize card | – | – | – |

| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $3.19 |
| Low | $1.64 |
| Mid | $3.50 |
| High | $40.00 |

| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $147.19 |
| Low | $129.99 |
| Mid | $160.00 |
| High | $1,000.00 |

| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $68.36 |
| Low | $69.99 |
| Mid | $74.99 |
| High | $90.00 |

| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $33.98 |
| Low | $32.01 |
| Mid | $40.00 |
| High | $128.99 |

Yen prices are reference prices from Yuyu-tei, a card shop in Japan, as of Oct 13, 2026.
| Price (JPY) | |
|---|---|
| SP | ¥12,800参考価格 · 遊々亭 ↗ |
| Parallel, フラッグシップバトル2024 1月ベスト8記念品パラレル フラッグシップバトル2024 1月ベスト8記念品 | ¥5,980参考価格 · 遊々亭 ↗ |
| Parallelパラレル | ¥1,980参考価格 · 遊々亭 ↗ |
| Standard通常 | ¥220参考価格 · 遊々亭 ↗ |